Consultation gratuite
Invisalign
Liste des variables

Liste des variables

Variable Position Etiquette Niveau de mesure Largeur des colonnes Alignement Format
Num 1 <aucune> Echelle 11 Droite F11.1
Âge 2 <aucune> Echelle 11 Droite F11.1
c1 3 Classe 1 Nominales 11 Droite F11.1
c2 4 Classe 2 Nominales 11 Droite F11.1
c3 5 Classe 3 Nominales 11 Droite F11.1
c4 6 OJ mm Nominales 11 Droite F11.1
c5 7 OB % Nominales 11 Droite F11.1
c6 8 OC a Nominales 11 Droite F11.1
c7 9 OC p Nominales 11 Droite F11.1
c8 10 OC dr Nominales 11 Droite F11.1
c9 11 OC g Nominales 11 Droite F11.1
c10 12 OC bil Nominales 11 Droite F11.1
c11 13 LM dr Nominales 11 Droite F11.1
c12 14 LM on Nominales 11 Droite F11.1
c13 15 LM g Nominales 11 Droite F11.1
c14 16 Craq atm Nominales 11 Droite F11.1
c15 17 Craq dr Nominales 11 Droite F11.1
c16 18 Craq bil Nominales 11 Droite F11.1
c17 19 Craq g Nominales 11 Droite F11.1
c18 20 Trauma ancien Nominales 11 Droite F11.1
c19 21 farar dr-obm-g Nominales 8 Gauche A8
c20 22 lat dr lim Nominales 11 Droite F11.1
c21 23 ouv lim Nominales 11 Droite F11.1
c22 24 lat g Nominales 11 Droite F11.1
c23 25 Déflex dr Nominales 11 Droite F11.1
c24 26 Déflex g Nominales 11 Droite F11.1
c25 27 Déviat dr Nominales 11 Droite F11.1
c26 28 Déviat g Nominales 11 Droite F11.1
c27 29 Doul atm Nominales 11 Droite F11.1
c28 30 Palpation musculaire douloureuse dr pti Nominales 11 Droite F11.1
c29 31 Palpation musculaire douloureuse dr pte Nominales 11 Droite F11.1
c30 32 Palpation musculaire douloureuse dr m Nominales 11 Droite F11.1
c31 33 Palpation musculaire douloureuse dr scm Nominales 11 Droite F11.1
c32 34 Palpation musculaire douloureuse dr tr Nominales 11 Droite F11.1
c33 35 Palpation musculaire douloureuse dr tem Nominales 11 Droite F11.1
c34 36 Palpation musculaire douloureuse g pti Nominales 11 Droite F11.1
c35 37 Palpation musculaire douloureuse g pte Nominales 11 Droite F11.1
c36 38 Palpation musculaire douloureuse g m Nominales 11 Droite F11.1
c37 39 Palpation musculaire douloureuse g scm Nominales 11 Droite F11.1
c38 40 Palpation musculaire douloureuse g tr Nominales 11 Droite F11.1
c39 41 Palpation musculaire douloureuse g tem Nominales 11 Droite F11.1
c40 42 Maux tête Nominales 11 Droite F11.1
c41 43 Maux cou Nominales 11 Droite F11.1
c42 44 Maux dos Nominales 11 Droite F11.1
c43 45 Grincement Nominales 11 Droite F11.1
c44 46 Acouphène Nominales 11 Droite F11.1
r1 47 Asym cond œil nu Nominales 11 Droite F11.1
r2 48 H CH Echelle 11 Droite F11.1
r3 49 H RH Echelle 11 Droite F11.1
r4 50 K CH/MH dr Echelle 11 Droite F11.1
r5 51 K CH/RH dr Echelle 11 Droite F11.1
r6 52 K CH/MH g Echelle 11 Droite F11.1
r7 53 K CH/RH g Echelle 11 Droite F11.1
r8 54 APBO Nominales 11 Droite F11.1
r9 55 Front dévié Nominales 11 Droite F11.1
r10 56 Sagital angleCV Echelle 11 Droite F11.1
r11 57 Sagital C0-C1 Echelle 11 Droite F11.1
r12 58 Sagital C1-C2 Nominales 11 Droite F11.1
r13 59 Sagital C0-C2 Echelle 11 Droite F11.1
r14 60 Sagital AA Nominales 11 Droite F11.1
r15 61 Sagital Ahyo Echelle 11 Droite F11.1
m1 62 Horloge Pi dr Nominales 11 Droite F11.1
m2 63 Réductibilité dr Nominales 11 Droite F11.1
m3 64 Horloge Pe dr Nominales 11 Droite F11.1
m4 65 EL dr Nominales 11 Droite F11.1
m5 66 OA dr Nominales 11 Droite F11.1
m6 67 OP dr Nominales 11 Droite F11.1
m7 68 OCD dr Nominales 11 Droite F11.1
m8 69 EL g Nominales 11 Droite F11.1
m9 70 OA g Nominales 11 Droite F11.1
m10 71 OP g Nominales 11 Droite F11.1
m11 72 OCD g Nominales 11 Droite F11.1
m12 73 Horloge Pe g Nominales 22 Droite F11.1
m13 74 Réductibilité g Nominales 11 Droite F11.1
m14 75 HorlogePi g Nominales 22 Droite F11.1
groupe_âge 76 groupes d’âge Echelle 12 Droite F8.2
Sexe 77 <aucune> Echelle 10 Droite F8.2
horloge_moyenne 78 <aucune> Echelle 13 Droite F8.2
m15 79 droite < 2 Nominales 11 Droite F11
m16 80 droite normal Nominales 11 Droite F11
m17 81 droite > 3 Nominales 11 Droite F11
m18 82 gauche < 2 Nominales 11 Droite F11
m19 83 gauche normal Nominales 11 Droite F11
m20 84 gauche > 3 Nominales 11 Droite F11
horloge_moyen_dr 85 <aucune> Echelle 16 Droite F8.2
horloge_moyen_ga 86 <aucune> Echelle 16 Droite F8.2
horloge_moyen_int 87 <aucune> Echelle 17 Droite F8.2
horloge_moyen_ext 88 <aucune> Echelle 17 Droite F8.2
HCH2A 89 <aucune> Nominales 11 Droite F11
HRH3A 90 <aucune> Nominales 11 Droite F11
K4_6 91 <aucune> Nominales 11 Droite F11
K5_7 92 <aucune> Nominales 11 Droite F11
angleCV10A 93 <aucune> Nominales 11 Droite F11
C0_C1_11A 94 <aucune> Nominales 11 Droite F11
C1_C2_12A 95 <aucune> Nominales 11 Droite F11
C0_C2_13A 96 <aucune> Nominales 11 Droite F11
AA14A 97 <aucune> Nominales 11 Droite F11
hyo15A 98 <aucune> Nominales 22 Droite F11
hyo15B 99 <aucune> Nominales 22 Droite F11
classe 100 <aucune> Echelle 10 Droite F8.2
c27c14 101 craq et douleur atm Echelle 10 Droite F8.2
maux 102 <aucune> Echelle 10 Droite F8.2
maux_non 103 <aucune> Echelle 10 Droite F8.2
m21 104 coronale bouche fermée dr pi Echelle 8 Droite F8.2
m22 105 coronale bouche fermée dr pe Echelle 8 Droite F8.2
m23 106 coronale bouche fermée dr centré Echelle 8 Droite F8.2
m24 107 coronale bouche fermée ga pi Echelle 8 Droite F8.2
m25 108 coronale bouche fermée ga pe Echelle 8 Droite F8.2
m26 109 coronale bouche fermée ga centré Echelle 8 Droite F8.2
Variables du fichier de travail

 

Lire la suite

Retour à la table des matières